Geschäftsbedingungen
hier finden Sie unsere aktuellen Geschäftsbedingungen im Detail und zum Downloaden:
Kombis
| AGB | LB | EB | |
|---|---|---|---|
| A1 Business Network |
Internet
| AGB | LB | EB | |
|---|---|---|---|
| A1 Internet 12 | |||
| A1 Internet 50 | |||
| A1 Internet 100 | |||
| A1 Internet 150 | |||
| A1 Internet 300 | |||
| A1 Glasfaser Internet 250 | |||
| A1 Glasfaser Internet 500 | |||
| A1 Glasfaser Internet 1000 | |||
| A1 Glasfaser Internet 250 Neubau | |||
| A1 Glasfaser Internet 500 Neubau | |||
| A1 Glasfaser Internet 1000 Neubau | |||
| A1 Internet 50 FWA | |||
| A1 Internet 100 FWA | |||
| A1 Internet 150 FWA | |||
| A1 Internet 250 FWA | |||
| A1 Internet 500 FWA | |||
| A1 Sat-Internet | |||
| A1 LTE-Internet | |||
| A1 Business Internet 10 | |||
| A1 Business Internet 20 | |||
| A1 Business Internet 40 | |||
| A1 Business Internet 80 | |||
| A1 Business Internet 150 | |||
| A1 Business Internet 300 | |||
| A1 Business Internet 500 | |||
| A1 Business Glasfaser Internet 40 | |||
| A1 Business Glasfaser Internet 100 | |||
| A1 Business Glasfaser Internet 250 | |||
| A1 Business Glasfaser Internet 500 | |||
| A1 Business Glasfaser Internet 1000 | |||
| A1 Business Mobil Internet 20 | |||
| A1 Business Mobil Internet 40 | |||
| A1 Business Mobil Internet 80 | |||
| A1 Business Mobil Internet 150 | |||
| A1 Business Mobil Internet 300 | |||
| A1 Business Internet Professional 10 | |||
| A1 Business Internet Professional 20 | |||
| A1 Business Internet Professional 40 | |||
| A1 Business Internet Professional 80 | |||
| A1 Business Internet Professional 150 | |||
| A1 Business Internet Professional 300 | |||
| A1 Business Internet Professional 500 | |||
| A1 Business Internet Professional 1000 | |||
| A1 Dual Power 5G | |||
| A1 Backup Mobile 5G | |||
| A1 Backup Mobile | |||
| A1 Internet Power 30 | |||
| A1 Internet Power 50 | |||
| A1 Internet Power 100 | |||
| A1 Internet Power 150 | |||
| A1 Internet Power 300 | |||
| A1 Internet Power Plus | |||
| A1 Gäste WLAN | |||
| A1 Domain Service | |||
| A1 Cloud Backup Service | |||
| A1 E-Mail Business | |||
| A1 Mail | |||
| A1 Online Backup Business | |||
| aonFlash | |||
| BusinessFlash | |||
| Online ADSL | |||
| Online DSL | |||
| Online SDSL | |||
| Zusatzpakete Datenguthaben | |||
| A1 Premium WLAN Box | |||
| A1 Fixed Static IP | |||
| A1 Professional |
Teilnahmebedingungen A1 Business Bundle Bonus (Stand ab 05.07.2024)
Mobiles Internet
| AGB | LB | EB | |
|---|---|---|---|
| A1 Cube Internet 50 | |||
| A1 Cube Internet 100 | |||
| A1 Cube Internet 150 | |||
| A1 Cube Internet 250 | |||
| A1 Cube Internet 500 | |||
| A1 Cube Internet 50 Flex | |||
| A1 Cube Internet 100 Flex | |||
| A1 Cube Internet 150 Flex | |||
| A1 Xcite Cube | |||
| A1 Family Cube | |||
| A1 Internet Services | |||
| A1 Business Cube Internet 80 | |||
| A1 Business Cube Internet 150 | |||
| A1 Business Cube Internet 300 | |||
| A1 Business Cube Internet 500 | |||
| B.free Data Wertkarte | |||
| A1 SIMply Data XS | |||
| A1 SIMply Data S | |||
| A1 SIMply Data L |
Telefonie
| AGB | LB | EB | |
|---|---|---|---|
| A1 Festnetz Voice+ | |||
| A1 05 Number Service | |||
| A1 Netphone Business | |||
| A1 SIP Trunk | |||
| A1 IP Voice | |||
| A1 IP Voice Option | |||
| Bonuspakete Companytalk | |||
| Bonuspakete Europa Plus | |||
| Bonuspakete Mobilpartner Plus | |||
| Bonuspakete Mobilvorwahl | |||
| Bonuspakete Mobilvorwahl Plus | |||
| Bonuspakete Österreichisches Festnetz | |||
| Bonuspakete Wunsch Bundesland | |||
| ISDN Kombiline | |||
| ISDN Telefonservice | |||
| Multimediastation | |||
| Netzservice | |||
| OES Telefonservices | |||
| Öffentliche Sprechstellen | |||
| Telefonbuch | |||
| Telekommunikations-Zuschuss | |||
| Zusatzoption Freiminuten International | |||
| Zusatzoption Freiminuten International Premium | |||
| Zusatzoption Freiminuten nationale Netze | |||
| Zusatzoption A1 Festnetz 500 | |||
| Zusatzoption A1 Festnetz 1200 | |||
| Sprachtelefoniedienst Fernsprechanschluss |
Mobile Telefonie
| AGB | LB | EB | |
|---|---|---|---|
| A1 Mobil S | |||
| A1 Mobil M | |||
| A1 Mobil L | |||
| A1 Mobil S+ | |||
| A1 Mobil M+ | |||
| A1 Mobil L+ | |||
| A1 Xcite | |||
| A1 SIMply Xcite | |||
| A1 SIMply S | |||
| A1 SIMply M | |||
| A1 SIMply L | |||
| A1 SIMply Family | |||
| A1 SIMply Wien S | |||
| A1 SIMply Wien L | |||
| A1 Kids SIMply | |||
| A1 Kids | |||
| A1 Kids Watch | |||
| A1 Start | EB EB
| ||
| A1 Smart 5G | |||
| A1 Handygarantie |
| ||
| A1 Business Mobil Unlimited S | |||
| A1 Business Mobil Unlimited M | |||
| A1 Business Mobil Unlimited L | |||
| A1 Business Mobil Smart S mit Bindung | |||
| A1 Business Mobil Smart M mit Bindung | |||
| A1 Business Mobil Smart L mit Bindung | |||
| A1 Business Mobil Smart Flex ohne Bindung | |||
| B.free 50 | EB Englisch
| ||
| B.free S Wertkarte | |||
| B.free M Wertkarte | |||
| B.free L Wertkarte | EB Englisch
|
EB B.free Allgemeiner Teil (bis 02.03.2020)
EB B.free Allgemeiner Teil (bis 30.07.2020)
EB B.free Allgemeiner Teil (bis 31.12.2024)
AGB-Mobil
AGB-Business
Fair Use A1 Roam Like at Home EU Übersicht
Teilnahmebedingungen für Mobilpoints
Teilnahmebedingungen A1 Business Bundle Bonus (Stand ab 05.07.2024)
Canal+
| AGB | |
|---|---|
| CANAL+ |
Marketplace
A1 Click.at Service
| Allgemeine Nutzungsbedingungen | AGB Komm | Datenschutz | |
|---|---|---|---|
| A1click.at Service | AGB A1click.at | AGB Komm | Datenschutzhinweis |
Dienste
| AGB | LB | EB | |
|---|---|---|---|
| Auskunft | |||
| Einzelentgeltnachweis | |||
| ISDN Einsteigerpaket | |||
| Online Rechnungslegung | |||
| Telefonbuch | |||
| Sonstige Dienstleistungen |
Endgeräte
| AGB | LB | EB | |
|---|---|---|---|
| Verkauf | |||
| Telekommunikations-Anlagen | |||
| Alcatel-Lucent Rainbow von A1 | |||
| Cisco Webex | |||
| A1 Notification Service |
|
Basismehrwertdienste
| AGB | LB | EB | |
|---|---|---|---|
| 0810 Shared Cost Service | |||
| 0820 Shared Cost Service | |||
| 0820 Voting Service | |||
| 0821 Voting Service | |||
| 0900 Premium Rated Service | |||
| 0901 Premium Rated Service | |||
| 0901 Voting Service | |||
| 0930 Premium Rated Service | |||
| 0931 Premium Rated Service | |||
| Global Free Phone Service | |||
| International Free Phone Service | |||
| National Free Phone Service | |||
| Zusatzfeature Anruferbereiche | |||
| Zusatzfeature Anrufumleitung bei Besetzt | |||
| Zusatzfeature Anrufumleitung bei Nichtmelden | |||
| Zusatzfeature Anrufumleitung bei Störung | |||
| Zusatzfeature Anrufverteilung nach Prozentquoten | |||
| Zusatzfeature Auswahlcode | |||
| Zusatzfeature Auswahlmenü | |||
| Zusatzfeature Black White List | |||
| Zusatzfeature Entgelt- aufschlüsselung | |||
| Zusatzfeature Erreichbarkeits- Einschränkung der Rufnummernziele | |||
| Zusatzfeature IVR | |||
| Zusatzfeature kundenindividuelle Ansage | |||
| Zusatzfeature Nachwahl | |||
| Zusatzfeature Onlinestatistik | |||
| Zusatzfeature Statistik | |||
| Zusatzfeature Wunschrufnummer individuelle Rufnummer | |||
| Zusatzfeature Zeitlicher Empfang von Anrufen |
Datenkommunikation
| AGB | LB | EB | |
|---|---|---|---|
| A1 DaMe | |||
| A1 DaMe Online Backup | |||
| A1 Dataweb Service | |||
| A1 ELGA Service | |||
| A1 Ether Link MP Service | |||
| A1 IT Security Services | |||
| A1 Rechnungsmanagement Data | |||
| A1 Business Firewall | |||
| RCS Business Messaging | LB | ||
| Solutions | AGB-Solutions |
Sonstige
| AGB | LB | EB | |
|---|---|---|---|
| A1 Onlineschutz | |||
| A1 Identitätsschutz | |||
| A1 Virenschutz | |||
| Sicher Surfen Paket | |||
| Sicher Shoppen Paket | |||
| Sicher Shoppen Paket Light | |||
| A1 Family Protection |
|
| |
| Zahlen per Handyrechnung |
|
| |
| A1 Games Unlimited |
|
| |
| A1 Games Unlimited Plus |
|
| |
| LES MILLS+ |
|
| |
| A1 Fitness by Gymondo |
|
| |
| A1 Sprachkurse by Babbel |
|
| |
| Fastic |
|
| |
| Mein Montessori von Edoki |
|
| |
| Kidjo |
|
| |
| StudySmarter Premium |
|
| |
| 7Mind |
|
| |
| A1 Smart Home | AGB A1 Smarthome | ||
| A1 Smart Home Sicherheitszentrale |
| ||
| A1 Payment | |||
| A1 Datacash Service cc | |||
| A1 Datacash Service SIX | |||
| A1 ERV Service | |||
| A1 Object Security Transmission Service | |||
| Kommunikations-Lösungen |
|
| |
| Evalarm Gemeinde | |||
| Netzbetreiber-Portabilität Export | |||
| Netzbetreiber-Portabilität Import | |||
| Preselection | |||
| Rabatt-Bestimmungen |
| ||
| Roamingentgelte |
| ||
| A1 Mobil Start Roaming Entgelte | |||
| Satelliten Mobilfunkdienst INMARSAT | |||
| A1 Guru |
|
| |
| VAS WEB Billing |
|
| |
| A1 World |
|
| |
| Glasfasernetz Dietach & Rohrendorf bei Krems für Businesskunden | |||
| Glasfasernetz Dietach & Glasfasernetz Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) für Privatkunden | |||
| Glasfasernetz Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) für Businesskunden | |||
| Open Access Network (OAN) NÖ für Business Kunden | |||
| Open Access Network (OAN) Vorderweißenbach | |||
| Open Access Network (OAN) Netzbetreiber FiberEins (NÖ) | |||
| Open Access Network (OAN) Waldviertler StadtLand | |||
| Open Access Network (OAN) NÖ FTTH Waldviertel und Bergland für Business Kunden | |||
| Open Access Network (OAN) OÖ BBOÖ für Business Kunden | LB 500 LB 1000
| ||
| Open Access Network (OAN) OÖ Vorderweißenbach für Business Kunden | |||
| Open Access Network (OAN) OÖ Infotech für Business Kunden |
| ||
| Open Access Network (OAN) Steiermark für Business Kunden für Standorte mit Sbidi Glasfaser | |||
| Open Access Network (OAN) Kärnten für Business Kunden für ausgewählte Standorte mit STW Klagenfurt Glasfaser | EB 50/25 | ||
| Open Access Network (OAN) Tirol sowie ausgewählte Gemeinden |
| ||
| Split-WLAN |
|
| |
| Cloud und Software Solutions |
|
| |
| Managed Connectivity |
|
| |
| Internet of Things (IoT) und Security Solutions |
|
| |
| A1 Mobility Insights | AGB Solutions | LB | |
| Auftragsverarbeitung (AVV) |
|
| |
| A1 World SMS/MMS Abo-Service |
|
| |
| A1 Planungsservice Hausanschluss |
|
| |
| A1 WLAN Betrieb und Marketing Dienste |
|
| |
| A1 Eintauschbonus App |
|
| |
| Stromtankstelle |
|
| |
| A1 Device as a Service |
|
| |
| A1 Business Device Security | ABG-Cloud-und-Software-Solutions | LB | EB |
| A1 Business Secure Gate | AGB-Solutions Datenschutzanhang | LB | EB |
| A1 Business DNS Security |
Schnittstellenbedingungen
Netzabschlussbedingungen der digitalen Teilnehmeranschlussleitung der A1 Telekom Austria AG unter Referenzierung auf ETSI TR 101 731 V1.1.1 (2000-12)
Netzabschlussbedingungen der Next Generation Voice Anschlussleitung der A1 Telekom Austria AG
Anschalterichtlinien für die Verwendung von SHDSL.bis im Cu-Netz der A1 Telekom Austria TA Aktiengesellschaft
Interface Reference List der A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
Leased Line Reference List for DS xx Services der A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
Veröffentlichung gem. § 27 Abs. 3 TKG 2003 Qualitätskriterien für den Universaldienst gemäß Universaldienstverordnung UDV, BGBl II Nr. 192/1999 idF BGBl II Nr. 400/2006
Standardangebote
-
Vertrag betreffend den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung
-
Vertrag betreffend A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite
-
Vertrag betreffend terminierende Segmente von unbeschalteter Glasfaser
-
Vertrag betreffend Zugang zu passiver physischer Netzinfrastruktur (ZIG Vertrag)
Bei Fragen zu Standardangeboten, insbesondere zu allfälligen Aktionen, kontaktieren Sie bitte WS.Sales.Anfragen@A1.at.
A1.net Bestimmungen
| Dokumente | |
|---|---|
| A1.net Bestimmungen | |
| A1 Online Rechnung | |
| Mein A1 | |
| Online Shop | |
| Informationen für Geschäftsfälle im Fernabsatz |
Bandbreiten-Service
Stromtankstelle
| Nutzungsbedingungen | |
|---|---|
| Stromtankstelle |
Netflix
| AGB | |
|---|---|
| Netflix |