B.free Kundmachung
Kundmachung von A1 Telekom Austria AG
B.free Tarife mit variablen Verbindungsentgelten
B.free 40 anmeldbar bis 17.03.2019 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Minuten zum Festnetz, zu anderen Mobilfunkanschlüssen im Inland | € 0,40 | € 0,47 |
Minuten zu A1 und zur Mobilbox | € 0,40 | € 0,47 |
SMS im Inland | € 0,40 | € 0,47 |
SMS ins Ausland (ausgenommen EU/EWR Länder) | € 0,40 | € 0,47 |
Datenvolumen pro MB | € 0,40 | € 0,47 |
Geschwindigkeit bis zu | 7 Mbit/s Download 2 Mbit/s Upload | 21 Mbit/s Download 6 Mbit/s Upload |
Tarifname | B.free 40 | B.free 40 (2024) |
B.free 20 anmeldbar bis 17.11.2013 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Minuten zum Festnetz, zu anderen Mobilfunkanschlüssen im Inland | € 0,40 | € 0,46 |
Minuten zu A1 und zur Mobilbox | € 0,20 | € 0,23 |
SMS im Inland | € 0,20 | € 0,23 |
SMS ins Ausland (ausgenommen EU/EWR Länder) | € 0,30 | € 0,35 |
Datenvolumen pro MB | € 0,20 | € 0,23 |
Geschwindigkeit bis zu | 7 Mbit/s Download 2 Mbit/s Upload | 21 Mbit/s Download 6 Mbit/s Upload |
Tarifname | B.free 20 | B.free 20 (2024) |
B.free Classic Plus | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Minuten zu A1, B.free | € 0,30 | € 0,35 |
Minuten zur Mobilbox, zum Festnetz, zu anderen Mobilfunkanschlüssen im Inland | Mo-Fr 6-20 Uhr: € 0,70 Übrige Zeit und Feiertag: € 0,30 | Mo-Fr 6-20 Uhr: € 0,80 Übrige Zeit und Feiertag: € 0,35 |
SMS im Inland | € 0,22 | € 0,25 |
SMS ins Ausland (ausgenommen EU/EWR Länder) | € 0,30 | € 0,35 |
Datenvolumen pro MB | € 0,20 | € 0,23 |
Geschwindigkeit bis zu | 7 Mbit/s Download 2 Mbit/s Upload | 21 Mbit/s Download 6 Mbit/s Upload |
Tarifname | B.free Classic Plus | B.free Classic Plus (2024) |
B.free Basic anmeldbar bis 30.01.2024 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Minuten zum Festnetz, zu anderen Mobilfunkanschlüssen im Inland | € 0,30 | € 0,40 |
Minuten zu A1 und zur Mobilbox | € 0,30 | € 0,40 |
SMS im Inland | € 0,30 | € 0,40 |
SMS ins Ausland (ausgenommen EU/EWR Länder) | € 0,30 | € 0,40 |
Datenvolumen pro MB | € 0,30 | € 0,40 |
Geschwindigkeit bis zu | 7 Mbit/s Download 2 Mbit/s Upload | 21 Mbit/s Download 6 Mbit/s Upload |
B.free Tarife mit inkludierten Einheiten
B.free Easy 700 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Grundentgelt/28 Tage | € 7,00 | € 8,00 |
Inkludiertes Datenvolumen Inland/EU | 1 GB | 4 GB |
B.free Talk | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Grundentgelt/28 Tage | € 7,00 | € 8,00 |
Inkludiertes Datenvolumen Inland | 1 GB | 4 GB |
B.free Talk anmeldbar von 06.05.2019 bis 04.08.2020 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Grundentgelt/28 Tage | € 9,00 | € 10,35 |
Inkludiertes Datenvolumen Inland | 1 GB | 4 GB |
B.free Talk Xmas | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Grundentgelt/28 Tage | € 9,00 | € 10,35 |
Inkludiertes Datenvolumen Inland | 1 GB | 4 GB |
B.free 1000+ anmeldbar bis 04.10.2012 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 11.06.2024 |
Grundentgelt/28 Tage | € 10,00 | € 11,00 |
Inkludierte Minuten zu anderen Mobilfunk-anschlüssen im Inland | 1000 | 1500 |
Inkludierte Minuten zu A1, Mobilbox, Festnetz | Unlimitiert | Unlimitiert |
B.free 1000+ anmeldbar von 05.10.2012 bis 18.11.2013 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 11.06.2024 |
Grundentgelt/28 Tage | € 10,00 | € 11,00 |
Inkludierte Minuten zum Festnetz, zu anderen Mobilfunk-anschlüssen im Inland | 1000 | 1500 |
Inkludierte Minuten zu A1, Mobilbox, Festnetz | Unlimitiert | Unlimitiert |
B.free L (2020/2) | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Grundentgelt/28 Tage | € 30,00 | € 33,00 |
Inkludiertes Datenvolumen Inland | 30 GB | 50 GB |
Davon GB in der EU nutzbar | 30 GB | 36 GB |
B.free M (2020/2) anmeldbar bis 30.01.2024 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Grundentgelt/28 Tage | € 20,00 | € 22,00 |
Inkludiertes Datenvolumen Inland | 18 GB | 35 GB |
Davon GB in der EU nutzbar | 18 GB | 24 GB |
B.free XS (2020/2) anmeldbar bis 30.01.2024 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Grundentgelt/28 Tage | € 10,00 | € 11,00 |
Inkludiertes Datenvolumen Inland | 6 GB | 15 GB |
B.free Internet Tarife mit inkludierten Einheiten
B.free Data L anmeldbar bis 30.01.2024 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Grundentgelt/28 Tage | € 22,00 | € 24,20 |
Inkludiertes Datenvolumen Inland | 20 GB | 30 GB |
B.free Data S anmeldbar bis 30.01.2024 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Grundentgelt/28 Tage | € 10,00 | € 11,00 |
Inkludiertes Datenvolumen Inland | 8 GB | 12 GB |
B.free Data unlimited anmeldbar bis 30.01.2024 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Grundentgelt/28 Tage | € 28,00 | € 30,80 |
Inkludiertes Datenvolumen Inland | Unlimitiert | Unlimitiert |
Geschwindigkeit bis zu | 20 Mbit/s Download | 80 Mbit/s Download |
B.free Internet L 12 Monate anmeldbar bis 31.07.2018 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Grundentgelt/365 Tage | € 40,00 | € 44,00 |
Inkludiertes Datenvolumen Inland/EU | 20 GB | 35 GB |
B.free Internet M 12 Monate anmeldbar bis 31.07.2018 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Grundentgelt/365 Tage | € 30,00 | € 33,00 |
Inkludiertes Datenvolumen Inland/EU | 10 GB | 20 GB |
B.free Internet S 12 Monate anmeldbar bis 31.07.2018 | Preis bei Anmeldung gemäß Entgeltbestimmungen | Preis ab In-Kraft-Treten der Änderungen ab 28.05.2024 |
Grundentgelt/365 Tage | € 20,00 | € 22,00 |
Inkludiertes Datenvolumen Inland/EU | 5 GB | 10 GB |
Hinweis
Die von den Änderungen betroffenen Kunden werden gemäß Mitteilungsverordnung der RTR-GmbH für anonyme Wertkarten-Verträge verständigt.
Alle Entgelte in Euro inkl. USt
Sie können bis zum 28.05.2024 bzw. Kunden mit dem Tarifpaket B.free 1000+ bis zum 11.06.2024 kündigen und Ihr Guthaben kostenlos auszahlen lassen. Die Kündigung muss bis zum oben genannten Datum bei uns zugegangen sein und wird mit Einlangen bei uns unverzüglich wirksam. Abweichend können Sie ein Wunschdatum (spätestens jedoch der 28.05.2024 bzw. 11.06.2024) in Ihrer Kündigung angeben. Bitte beachten Sie die geltenden Fristen für eine allfällig gewünschte Rufnummernmitnahme.
Ihr A1 Team
Fragen zur Tarifanpassung
Welche Anpassungen werden durchgeführt?
In ausgewählten B.free Tarifen werden ab 28.05.2024 bzw. ab 11.06.2024 neue Preise und Leistungsänderungen gültig. Mit der Entgelterhöhung erhalten Sie zusätzliche Freieinheiten oder surfen nun schneller mit Ihrem B.free Tarif.
Die Tarifanpassungen gelten:
- bei Tarifen mit variablen Verbindungsentgelten ab 28.05.2024.
- bei Tarifen mit inkludierten Einheiten mit der nächsten Tarifverlängerung ab 28.05.2024.
- beim B.free 1000+ mit der nächsten Tarifverlängerung ab 11.06.2024
Sie wollen deswegen Ihre B.free Rufnummer kündigen?
Es ist nicht erforderlich zu kündigen – verbrauchen Sie einfach Ihr Guthaben und laden kein neues Guthaben mehr auf. 13 Monate nach der letzten Aufladung wird Ihre Rufnummer automatisch gelöscht.
Sie möchten Ihr Guthaben zurück?
Der einfachste Weg ist, Ihr Restguthaben zu verbrauchen. Sie können aber auch Ihr Guthaben auszahlen lassen.
Hinweis: Mit der Auszahlung Ihres Guthabens wird Ihre Rufnummer automatisch abgemeldet und Sie können diese nicht weiter nutzen.
Damit wir Ihnen Ihr Guthaben auszahlen können, schicken Sie Ihre schriftliche Kündigung bitte bis 27.05.2024, 23:59 Uhr bzw. betroffene Kunden mit dem Tarif B.free 1000+ bis 10.06.2024, 23:59 Uhr:
-
per Post an:
A1 Telekom Austria AG
Postfach 1001
1011 Wien -
per Fax an: 0800 664 101
-
oder eingescannt als Anhang über den A1 Chat.
Geben Sie in Ihrem formlosen Kündigungsschreiben bitte folgende Informationen an:
- Ihre B.free Rufnummer
- Name des Kontoinhabers
- Kontodaten (IBAN und BIC)
- PUK-Code Ihrer B.free SIM-Karte
Wie erfahre ich, ob ich von den Tarifänderungen betroffen bin?
Wir informieren jede betroffene Rufnummer mit einem persönlichen Schreiben per SMS oder Brief über die geplanten Anpassungen.
Sie haben keine Information zur Preisanpassung erhalten?
Dann sind Sie wahrscheinlich nicht von den Änderungen betroffen. Ist Ihr Tarif trotzdem in der oben angeführten Tarifliste zu finden, wenden Sie sich an unser B.free Serviceteam.

Wir sind gerne für Sie da!
Wir unterstützen und beraten Sie gerne persönlich zu Ihren Produkten unter 0800 664 295.
Erreichbarkeit: Mo-Sa 07:00 Uhr - 22:00 Uhr